<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entertain1 &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://www.entertain1.de/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entertain1.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 17:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 10 Mashups 2010</title>
		<link>http://www.entertain1.de/top-10-mashups-2010/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/top-10-mashups-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[top10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Wir bei entertain1 sind wahre Fans guter Mashups, deswegen darf die Top 10 der Mashups 2010 auf gar keinen Fall fehlen. Platz 10: Lil Wayne/Office Theme Mashup Platz 9: LL Cool J vs Dexy&#8217;s Midnight Runners Platz 8: Eazy E &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/top-10-mashups-2010/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/top-10-mashups-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.partyben.com/PartyBen-ThisTightropesMadeForWalkin.mp3" length="9381880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Must see: Bilder des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.entertain1.de/must-see-bilder-des-jahres-2010/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/must-see-bilder-des-jahres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr gibt es pünktlich vor Weihnachten die Bilder des Jahres, zusammengestellt von Boston.com. Alle 3 Parts sind jetzt online und es gibt wieder absolut unglaubliche, süße, furchtbare, schockierende und atemberaubende Fotos, die das Jahr 2010 beeindruckend zusammenfassen. Hier geht&#8217;s &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/must-see-bilder-des-jahres-2010/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/must-see-bilder-des-jahres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube 2010: Über 700 Milliarden Videoaufrufe</title>
		<link>http://www.entertain1.de/youtube-2010-uber-700-milliarden-videoaufrufe/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/youtube-2010-uber-700-milliarden-videoaufrufe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[YouTube hat heute seine Jahresstatistik vorgestellt und die Zahlen können sich durchaus sehen lassen. 700 Milliarden Videos wurden demnach angesehen, insgesamt haben die fleissigen User innerhalb der letzten 12 Monate stolze 13 Millionen Stunden an Videomaterial auf die Server gepumpt. &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/youtube-2010-uber-700-milliarden-videoaufrufe/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/youtube-2010-uber-700-milliarden-videoaufrufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Country for old Men</title>
		<link>http://www.entertain1.de/no-country-for-old-men/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/no-country-for-old-men/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Kino]]></category>
		<category><![CDATA[#1]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[no country for old men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Leckerbissen aus dem Jahre 2007 den ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Dieser Film erhält ohne große Umschweife das entertain1 #1 tag. Grandiose Story, perfekte Regie und eine Stimmung die einen über 2 Stunden fesselt, ohne &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/no-country-for-old-men/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/no-country-for-old-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Konsole: Sega Zone</title>
		<link>http://www.entertain1.de/eine-neue-konsole-sega-zone/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/eine-neue-konsole-sega-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[sega zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Erst Letztens habe ich mich gefragt, warum so viele Fimen den Platzhirschen Sony, Microsoft und Nintendo auf dem Konsolenmarkt das ganze Futter einfach lassen. Warum gibt es keinen der die Eier hat als Vierter im Bunde die Jungs aufzumischen? Tja, &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/eine-neue-konsole-sega-zone/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/eine-neue-konsole-sega-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet War: Google steigt mit ein, Apple antwortet, Gerüchteküche brennt</title>
		<link>http://www.entertain1.de/tablet-war-google-steigt-mit-ein-apple-antwortet-geruchtekuche-brennt/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/tablet-war-google-steigt-mit-ein-apple-antwortet-geruchtekuche-brennt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem Steve Jobs sein iPad der Öffentlichkeit stolz präsentiert hat, vergeht keine Stunde in der nicht irgendwas Neues zum Thema Tablets im Internet auftaucht. Denn Google hat jetzt ein Konzept seines Chrome OS vorgestellt, das auf Tablets läuft. So wie &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/tablet-war-google-steigt-mit-ein-apple-antwortet-geruchtekuche-brennt/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/tablet-war-google-steigt-mit-ein-apple-antwortet-geruchtekuche-brennt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

