<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entertain1 &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.entertain1.de/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entertain1.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 17:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android ist in 3 Monaten 200% gewachsen</title>
		<link>http://www.entertain1.de/android-ist-in-3-monaten-200-gewachsen/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/android-ist-in-3-monaten-200-gewachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[welt der zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[4% der Smartphone-User benutzen derzeit das Betriebssystem Android, das unter anderem von Google entwickelt wird. Im vergleich zu einer Umfrage im September von  ChangeWave Research bedeutet dies eine Steigerung um 200% . In der Umfrage ging es ausserdem darum, welches &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/android-ist-in-3-monaten-200-gewachsen/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/android-ist-in-3-monaten-200-gewachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles</title>
		<link>http://www.entertain1.de/google-goggles/</link>
		<comments>http://www.entertain1.de/google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cennet</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entertain1.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Haben wir uns nicht alle schon einmal vorgestellt, die Visitenkarte nicht abtippen zu müssen, sondern einfach nur fotografieren, einspeichern und vielleicht sogar gleich anrufen? Oder ein Gebäude oder Gemälde fotografieren und dir wird sofort der Titel und weitere Informationen dazu &#8230; <a class="read-more" href="http://www.entertain1.de/google-goggles/">Weiterlesen ›</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entertain1.de/google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

